GORENJE, spol.s r.o., obchodní skupina MORA, Pobočná 1/1395, 141 00  Praha 4 - Michle
             
    Bezplatná infolinka:      800 105 505        Internet: www.mora.cz              
   
 
       
             
  CENÍK ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ  A  PLYNOVÝCH TOPIDEL  MORA            
  platný pro Českou republiku od  1. 7. 2009            
           
               
  Elektrické a kombinované ohřívače vody     Záruční doba 24 měsíců + 36 měsíců prodloužená záruka                
  Označení Prodejní cena       bez DPH Prodejní cena               s DPH Likvidační poplatek    s DPH Objem (L) Výkon (W) Hmotnost netto (kg) Rozměry (mm) Množství smíš.vody 40˚C (L) Ochrana proti vlhkosti   EAN CODE Váha výrobku netto [kg] Váha výrobku brutto [kg] Šířka          s obalem [mm] Výška            s obalem [mm] Hloubka      s obalem    [mm] Objem   (dm3)  
           
  Šířka Výška  Hloubka     
  OV 10 2 513 2 990 0 10 2000 8 350 500 265 18 IP 24   8 590 371 071 560 8 9 300 530 400 6,36  
  OV 15 2 849 3 390 0 15 2000 11 350 500 310 27 IP 24   8 590 371 071 577 11 12 350 530 400 7,42  
  R 030 3 101 3 690 0 30 2000 15,5 454 468 461 49 IP 24   8 590 371 071 607 15,5 17,5 490 493 480 11,60  
  R 050 3 521 4 190 0 50 2000 21 454 570 461 95 IP 24   8 590 371 071 614 21 23 490 595 480 13,99  
  R 080 4 109 4 890 0 80 2000 27 454 775 461 146 IP 24   8 590 371 071 621 27 29 490 800 480 18,82  
  R 100 4 445 5 290 0 100 2000 31 454 935 461 193 IP 24   8 590 371 071 638 31 33 490 960 480 22,58  
  R 120 4 866 5 790 0 120 2000 35 454 1090 461 226 IP 24   8 590 371 071 645 35 38 490 1115 480 26,22  
  R 150 5 034 5 990 0 150 2000 41 454 1305 461 282 IP 24   8 590 371 071 652 41 44 490 1330 480 31,28  
  L 080 5 874 6 990 0 80 2000 31 420 950 445 148 IP 24   8 590 371 071 669 31 33 490 1070 480 25,17  
  L 120 6 546 7 790 0 120 2000 36 420 1125 445 194 IP 24   8 590 371 071 676 36 38 490 1410 480 33,16  
  *  K 080 L 6 378 7 590 0 80 2000 51 500 803 507 151 IP 25   8 590 371 071 683 51 54 600 902 600 32,47  
  *  K 120 L 7 555 8 990 0 120 2000 62 500 1103 507 226 IP 25   8 590 371 071 690 62 66 600 1202 600 43,27  
  *  K 150 L 8 059 9 590 0 150 2000 72 500 1318 507 276 IP 25   8 590 371 071 706 72 76 600 1417 600 51,01  
  *  K 080 P 6 378 7 590 0 80 2000 51 500 803 507 151 IP 25   8 590 371 071 713 51 54 600 902 600 32,47  
  *  K 120 P 7 555 8 990 0 120 2000 62 500 1103 507 226 IP 25   8 590 371 071 720 62 66 600 1202 600 43,27  
  *  K 150 P 8 059 9 590 0 150 2000 72 500 1318 507 276 IP 25   8 590 371 071 737 72 76 600 1417 600 51,01  
               
  Akční modely ohřívačů vody            
  S 080 3 353 3 990 0 80 2000 27 454 766 461 146 IP 24   8 590 371 071 584 27 29 490 800 480 18,82  
  S 120 4 193 4 990 0 120 2000 35 454 1081 461 226 IP 24   8 590 371 071 591 35 38 490 1115 480 26,22  
                 
  U všech ohřívačů:        
  - smaltovaná ocelová nádrž   * u těchto modelů je možnost levého nebo pravého připojení pro výměník tepla      
  - hořčíková ochranná anoda   - ochrana proti zamrznutí          
  - výkon 2000 kW   - pracovní tlak 6 bar              
  - volba teploty do 75˚C   - signál indikace zahřívání              
  - teploměr   - připojení k rozvodu G 1/2              
                   
  Plynová topidla - AKČNÍ MODELY   Záruční doba 24 měsíců            
  Označení Prodejní cena       bez DPH Prodejní cena               s DPH Likvidační poplatek    s DPH Výkon (kW) Plyn / RTP Hmotnost netto (kg) Rozměry (mm) Průměr odtahu Odtah   EAN CODE Váha výrobku netto [kg] Váha výrobku brutto [kg] Šířka          s obalem [mm] Výška            s obalem [mm] Hloubka      s obalem    [mm] Objem   (dm3)  
  Šířka Výška  Hloubka     
     
  PT 6140.1022 5 454 6 490 0 4,2 ZP / ano 20,3 682 552 172 162 přes zeď   8 590 371 069 901 20,3 23,6 820 765 250 15,68  
  PT 6150.1022 4 613 5 490 0 2,5 ZP / ano 12,3 376 552 172 162 přes zeď   8 590 371 069 956 12,3 15 640 765 250 12,24  
  PT 6143.1022 5 454 6 490 0 4,2 ZP / ano 18,1 682 552 172 92 komín   8 590 371 076 008 18,1 21,4 820 765 250 15,68  
  PT 6153.1022 4 613 5 490 0 2,5 ZP / ano 10,7 376 552 172 92 komín   8 590 371 076 015 10,7 13,4 640 765 250 12,24  
                       
                       
            -  automatická regulace 10 - 32 ˚C              
            -  integrované ovládání, tlačítko zapalování              
          -  oboustranně smaltovaný výměník tepla              
                             
                V Praze 20.6.2009